3月
| 第1会議室(1階) | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 31火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |
| 13:00~17:00 | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 第2会議室(3階) | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 31火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 第3会議室(3階) | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 31火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4月
| 第1会議室(1階) | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |
| 13:00~17:00 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 第2会議室(3階) | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 第3会議室(3階) | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5月
| 第1会議室(1階) | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
| 13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 第2会議室(3階) | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| 13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 第3会議室(3階) | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |