5月
第1会議室(1階) | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 31土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
13:00~17:00 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
第2会議室(3階) | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 31土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00~17:00 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
第3会議室(3階) | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 31土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6月
第1会議室(1階) | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
18:00~21:00 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
第2会議室(3階) | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
第3会議室(3階) | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |